Januar | ||||||||||||||||||||||||||||
Neujahrstag § Alle Kantone | § Alle Kantone | |||||||||||||||||||||||||||
Berchtoldstag § AG, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH | § AG, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH | |||||||||||||||||||||||||||
Heilige Drei Könige § GR, SZ, TI, UR | § GR, SZ, TI, UR | |||||||||||||||||||||||||||
März | ||||||||||||||||||||||||||||
Josefstag § GR, LU, NW, SZ, TI, UR, VS, ZG | § GR, LU, NW, SZ, TI, UR, VS, ZG | |||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||
Karfreitag § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH | § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH | |||||||||||||||||||||||||||
Ostermontag § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH | § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH | |||||||||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||||||
Tag der Arbeit § AG, BL, BS, FR, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH | § AG, BL, BS, FR, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH | |||||||||||||||||||||||||||
Auffahrt § Alle Kantone | § Alle Kantone | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||||||
Pfingstmontag § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH | § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH | |||||||||||||||||||||||||||
Fronleichnam § AG, AI, BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | § AG, AI, BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | |||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||||
Bundesfeiertag § Alle Kantone | § Alle Kantone | |||||||||||||||||||||||||||
Mariä Himmelfahrt § AG, AI, BL, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | § AG, AI, BL, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | |||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||
Allerheiligen § AG, AI, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | § AG, AI, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | |||||||||||||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||
Mariä Empfängnis § AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | § AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG | |||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtstag § Alle Kantone | § Alle Kantone | |||||||||||||||||||||||||||
Stephanstag § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH | § AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH |
Legende
- §
- Gesetzl. Feiertag
- AG
- Aargau
- AR
- Appenzell Ausserrhoden
- AI
- Appenzell Innerrhoden
- BL
- Basel-Landschaft
- BS
- Basel-Stadt
- BE
- Bern
- FR
- Freiburg
- GE
- Genf
- GL
- Glarus
- GR
- Graubünden
- JU
- Jura
- LU
- Luzern
- NE
- Neuenburg
- NW
- Nidwalden
- OW
- Obwalden
- SH
- Schaffhausen
- SZ
- Schwyz
- SO
- Solothurn
- SG
- St. Gallen
- TG
- Thurgau
- TI
- Tessin
- UR
- Uri
- VS
- Wallis
- VD
- Waadt
- ZG
- Zug
- ZH
- Zürich